-
Panier préfiltre en inox
Star :
Pompe de filtration de piscines publiques.
La pompe Star est une pompe spécialement conçue pour la filtration de piscines publiques.
Contribuer à la bonne circulation de l’eau, la filtrer, sont autant d’applications que la pompe piscine Star peut effectuer. Idéale pour des pars aquatiques ou des piscines publiques, elle interviendra aisément avec des eaux chlorées
La pompe piscine Star existe en 6 versions, toutes de tension triphasée.
Elle sera un atout considérable pour la bonne qualité de votre eau de piscine.
Caractéristiques générales de la pompe Star.
Afin de proposer une pompe pour piscines publiques de grande qualité, Espa a privilégié des matériaux de composants robustes.
La fonte pour le corps de la pompe et le pré-filtre.
L’inox AISI pour la turbine, le panier du pré-filtre, l’axe moteur.
Le graphite et la céramique pour la garniture mécanique.
La pompe Star dispose d’un large pré-filtre permettant de récolter les plus gros déchets présents dans l’eau avant que celle-ci ne soit filtrée par la pompe.
Caractéristiques générales :
|
Applications
|
Moteur
|
Caractéristiques techniques :
| Type | Code | A 3~ 400 V |
P1 (kw) 3~ |
kw | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| Star 75 80 | PP55020 | 10.9 | 6.7 | 5.5 | 7.5 |
| Star4 75 100 | PP60025 | 11.8 | 6.7 | 5.5 | 7.5 |
| Star 100 80 | PP55025 | 14.7 | 9.1 | 7.5 | 10 |
| Star4 100 125 | PP60050 | 16.2 | 8.6 | 7.5 | 10 |
| Star 150 100 | PP55030 | 20.9 | 12.9 | 11 | 15 |
| Star4 150 125 | PP60035 | 21.2 | 12.5 | 11 | 15 |
| Star 30 65 | PP55005 | 4.7 | 2.9 | 2.2 | 3 |
| Star4 30 65 | PP60005 | 4.9 | 2.8 | 2.2 | 3 |
| Star 40 65 | PP55010 | 6.2 | 3.9 | 3 | 4 |
| Star4 40 80 | PP60010 | 6.6 | 3.7 | 3 | 4 |
| Star 55 80 | PP55015 | 8.1 | 4.9 | 4 | 5.5 |
| Star4 55 80 | PP60015 | 8.3 | 4.8 | 4 | 5.5 |
| Star4 55 100 | PP60020 | 8.3 | 4.8 | 4 | 5.5 |
+ Courbes hydrauliques :
+ Débit (m³/h):
| Hauteur manométrique [m] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 |
| Star 75 80 | - | 55 | 75 | 90 | 100 | 115 | 123 |
| Star4 75 100 | 35 | 65 | 80 | 93 | 105 | 114 | 120 |
| Star 100 80 | 85 | 100 | 110 | 120 | 125 | 140 | - |
| Star4 100 125 | - | - | 70 | 142 | 176 | 200 | - |
| Star 150 100 | 155 | 168 | 180 | 190 | 200 | 210 | - |
| Star4 150 125 | 108 | 138 | 160 | 177 | 192 | 205 | - |
| Star 30 65 | - | - | 30 | 47 | 52 | 60 | 67 |
| Star4 30 65 | - | 12 | 26 | 34 | 40 | 45 | - |
| Star 40 65 | 20 | 42 | 52 | 60 | 67 | 73 | 78 |
| Star4 40 80 | - | - | - | 35 | 55 | 70 | 82 |
| Star 55 80 | - | 40 | 60 | 75 | 88 | 98 | - |
| Star4 55 80 | - | 35 | 52 | 62 | 70 | 78 | - |
| Star4 55 100 | - | - | 45 | 65 | 80 | 92 | 100 |
+ Schéma technique
|
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |



